Обучение в ОЧУ ВО «Еврейский университет» осуществляется по договорам на оказание платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц. Стипендиальный фонд не предусмотрен.
Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
38.03.01 | Экономика, профиль: экономика организации, очная форма | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика, профиль: финансы и кредит, очная форма | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 |
38.03.01 | Экономика, профиль: финансы и кредит, заочная форма | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция, профиль: гражданско-правовой, очная форма | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль: реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 6 | 1 | 10 | 6 | 5 | 4 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль: реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. Заочная форма. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Общежитий нет