2026 год
Бакалавриат — 2026
09.03.03 Прикладная информатика. Профиль: Искусственный интеллект. Очная форма.
2026
2026
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Информатика и ИКТ / Физика | Математика | Русский язык | |||||||
| 1 | Ахломов Владимир Олегович | Внесен ЕПГУ Казахстан | ВИ | 95 | 100 | 96 | 0 | 291 | Да |
| 2 | Косточка Анастасия Александровна | ЕПГУ | ВИ | 100 | 90 | 98 | 0 | 288 | Да |
| 3 | Лазарев Давид Игорьевич | ЕПГУ | ВИ | 90 | 95 | 96 | 0 | 281 | Да |
| 4 | Данилова Сабрина Альбертовна | ЕПГУ | ВИ | 80 | 70 | 91 | 3 гто серебро | 244 | Да |
| 5 | Глущенко Георгий Алексеевич | ЕПГУ | ВИ | 90 | 60 | 90 | 0 | 240 | Да |
| 6 | Воронежцев Виктор Сергеевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 72 | 76 | 61 | 0 | 209 | МИИТ |
| 7 | Книсс Дмитрий Александрович | ЕПГУ | ЕГЭ | 67 | 72 | 70 | 0 | 209 | Да |
| 8 | Безденежных Георгий Алексеевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 64 | 72 | 73 | 0 | 209 | Да |
| 9 | Булаев Владимир Александрович | ЕПГУ | ЕГЭ | 72 | 58 | 73 | 5 олимпиада | 208 | Да |
| 10 | Виниаминов Геннадий Юрьевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 64 | 78 | 63 | 0 | 205 | ФГБОУ ВО (ПГУ) |
| 11 | Струнин Михаил Сергеевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 75 | 58 | 64 | 0 | 197 | РТУ МИРЭА |
| 12 | Щербаков Данил Олегович | ЕПГУ | ЕГЭ | 75 | 52 | 63 | 0 | 190 | Да |
| 13 | Хинкис Арсений Алексеевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 56 | 64 | 57 | 0 | 177 | Да |
| 14 | Шушаков Марк Владимирович | ЕПГУ | ЕГЭ | 67 | 46 | 60 | 0 | 173 | Да |
| 15 | Колчин Вениамин Дмитриевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 56 | 52 | 63 | 0 | 171 | РТУ МИРЭА |
| 16 | Густерин Герман Алексеевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 64 | 40 | 64 | 0 | 168 | Да |
| 17 | Лавров Вадим Алексеевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 59 | 46 | 61 | 0 | 166 | Да |
| 18 | Григорова Эвилина Владимировна | ЕПГУ | ЕГЭ | 40 | 46 | 49 | 0 | 135 | Нет |
09.03.03 Прикладная информатика. Заочная форма.
2026
2026
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Информатика и ИКТ / Физика | Математика | Русский язык | |||||||
| 1 | Лебедев Николай Сергеевич | ЕПГУ | ВИ | 80 | 60 | 92 | 0 | 232 | Да |
38.03.01 Экономика. Профиль: Финансы и кредит. Очная форма.
2026
2026
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | Обществознание / История / Ин. яз | Русский язык | |||||||
| 1 | Кондратенко Роман Евгеньевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 76 | 71 | 69 | 3 гто золото | 219 | Нет |
| 2 | Габзовская Диана Павловна | ЕПГУ | ЕГЭ | 58 | 53 | 70 | 0 | 181 | Да |
38.03.01 Экономика. Профиль: Экономика организации. Очная форма.
2026
2026
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | Обществознание / История / Англ / Экономика | Русский язык | |||||||
| 1 | Рубин Давид Станиславович | ЕПГУ | ВИ | 80 | 100 | 95 | 0 | 275 | Да |
| 2 | Мербаум Павел Яковлевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 76 | 80 | 86 | 3 гто золото | 245 | Нет |
| 3 | Логвин Саймон Вадимович | Внесен ЕПГУ Беларусь | ВИ | 50 | 80 | 75 | 0 | 205 | Да |
| 4 | Печенкин Платон Александрович | ЕПГУ | ЕГЭ | 74 | 52 | 49 | 0 | 175 | Да |
| 5 | Уханов Алексей Александрович | ЕПГУ | ЕГЭ | 46 | 64 | 60 | 0 | 170 | Да |
| 6 | Якимкин Андрей Максимович | ЕПГУ | ЕГЭ | 40 | 64 | 55 | 0 | 159 | Да |
| 7 | Чернышев Тимофей Валерьевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 58 | 36 | 49 | 0 | 143 | МПГУ |
| 8 | Лысенко Антон Андреевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 46 | 29 | 54 | 0 | 129 | Да |
40.03.01 Юриспруденция. Очная форма.
2026
2026
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание / Правоведение | История / Иностранный | Русский язык | |||||||
| 1 | Абдуллаев Эли Фариз | Внесен ЕПГУ Азербайджан | ВИ | 93 | 100 | 96 | 0 | 289 | Да |
| 2 | Шамилов Самуэль Савельевич | ЕПГУ | ВИ | 100 | 90 | 94 | 0 | 284 | Да |
| 3 | Багдасаров Григорий Вячеславович | ЕПГУ | ЕГЭ | 77 | 82 | 69 | 3 гто золото | 231 | ФГБОУ ВО «АГУ» |
| 4 | Холоденко Дмитрий Александрович | ЕПГУ | ЕГЭ тест Обществознание | 93 | 49 | 61 | 0 | 203 | Да |
| 5 | Толстов Давид Игоревич | ЕПГУ | ЕГЭ | 57 | 58 | 61 | 0 | 176 | Да |
| 6 | Кирпичевский Владислав Юрьевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 51 | 47 | 57 | 0 | 155 | Да |
| 7 | Фирсанов Марк Олегович | ЕПГУ | ЕГЭ | 44 | 47 | 58 | 0 | 149 | Да |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Очная форма.
2026
2026
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание / Реклама | Русский язык | История / Иностранный | |||||||
| 1 | Харишманова Полина Сергеевна | ЕПГУ | ВИ | 90 | 91 | 90 | 5 кр диплом | 276 | Да |
| 2 | Степанцова Эллина Владиславовна | Внесен ЕПГУ Беларусь | ВИ | 87 | 76 | 52 | 0 | 215 | Да |
| 3 | Зарецкая Сабина Филипповна | ЕПГУ | ЕГЭ | 44 | 72 | 74 | 3 волонтер | 193 | Отозвано |
| 4 | Протасова Валерия Сергеевна | ЕПГУ | ЕГЭ | 70 | 49 | 38 | 0 | 157 | Отозвано |
| 5 | Крылова Мария Владимировна | ЕПГУ | ЕГЭ | 47 | 54 | 55 | 0 | 156 | Да |
| 6 | Бабаян Александра Георгиевна | ЕПГУ | ЕГЭ | 42 | 60 | 34 | 0 | 136 | Да |
| 7 | Авнер Роза Лазаревна | ЕПГУ | ЕГЭ | 45 | 43 | 28 | 0 | 116 | Да |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Заочная форма.
2026
2026
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание / Реклама | Русский язык | История / Иностранный | |||||||
| 1 | Наприенко София Сергеевна | ЕПГУ | ВИ | 75 | 89 | 70 | 5 кр диплом | 239 | Да |
| 2 | Михайлова Ася Юзефовна | ЕПГУ | ЕГЭ | 63 | 66 | 62 | 0 | 191 | Да |
48.03.01 Теология. Профиль: Теология Иудаизм. Очная форма.
2026
2026
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русский язык | История | Обществознание / Иностранный | |||||||
| 1 | Заяев Илья Владимирович | Внесен ЕПГУ | ВИ | 90 | 100 | 80 | 0 | 270 | Да |
| 2 | Кручинина Анастасия Владимировна | ЕПГУ | ЕГЭ | 63 | 70 | 55 | 0 | 188 | ФГАОУ ВО РГГУ |
| 3 | Советов Михаил Владимирович | ЕПГУ | ЕГЭ | 48 | 66 | 59 | 0 | 173 | Отозвано (БелГУ) |
Бакалавриат КЦП — 2026
48.03.01 Теология. Профиль: Теология Иудаизм. Очная форма.
2026
2026
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История государства и права | Философия / Обществознание / Английский | Русский язык | |||||||
| 1 | Марзел Сара | ЕПГУ | ВИ | 95 | 100 | 90 | 0 | 285 | Да |
| 2 | Панин Даниил Сергеевич | ЕПГУ | ВИ | 90 | 94 | 97 | 0 | 281 | Да |
| 3 | Алешин Константин Константинович | ЕПГУ | ЕГЭ | 74 | 75 | 72 | 0 | 221 | ФГАОУ ВО РГГУ |
| 4 | Соколова Анжелика Евгеньевна | ЕПГУ | ЕГЭ | 58 | 68 | 67 | 0 | 193 | Да |
| 5 | Юшинин Егор Андреевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 58 | 62 | 49 | 0 | 169 | ОАНО ВО «МПСУ» |
| 6 | Косенко Анастасия Валерьевна | ЕПГУ | ЕГЭ | 70 | 42 | 51 | 5 олимп | 168 | ФГБОУ ВО МПГУ |
| Дополнительный набор | |||||||||
| 7 | Шапиро Игорь Евгеньевич | ЕПГУ | ВИ | 100 | 80 | 96 | 5 кр атт | 281 | Да |
| 8 | Рудовская Надежда Львовна | ЕПГУ | ВИ | 100 | 80 | 92 | 5 кр атт | 277 | Да |
48.03.01 Теология. Профиль: Теология Иудаизм. Заочная форма.
2026
2026
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История государства и права | Философия / Обществознание / Английский | Русский язык | |||||||
| 1 | Еремина Кира Константиновна | ЕПГУ | ЕГЭ | 74 | 66 | 55 | 0 | 195 | Да |
| Дополнительный набор | |||||||||
| 2 | Рябоштан Александр Олегович | ЕПГУ | ВИ | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 | Да |
| 3 | Арефьев Андрей Владимирович | ЕПГУ | ВИ | 98 | 100 | 100 | 0 | 298 | Да |
| 4 | Хомутинина Анастасия Алексеевна | ЕПГУ | ЕГЭ | 42 | 62 | 61 | 0 | 165 | Да |
МАГИСТРАТУРА — 2026
38.04.01 Экономика. Профиль: Цифровой маркетинг. Очно-заочная форма.
2026
2026
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Собеседование | Конкурс портфолио | Тестирование | |||||||
| 1 | Мищенко Владимир Андреевич | ЕПГУ | |||||||
2025 год
Бакалавриат — 2025
09.03.03 Прикладная информатика. Очная форма. 2025
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Информатика / Физика | Математика | Русский язык | |||||||
| 1 | Ковалев Тимур Антонович | ЕПГУ | ЕГЭ | 88 | 88 | 91 | 0 | 267 | Да |
| 2 | Рыжов Максим Сергеевич | оригинал | ВИ | 82 | 48 | 80 | 0 | 210 | Да |
| 3 | Друщенко Максим Геннадьевич | ЕПГУ | ВИ | 72 | 58 | 75 | 0 | 205 | Да |
| 4 | Стельмашенко Иван Камальевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 46 | 64 | 58 | 0 | 168 | Да |
| 5 | Буров Иван Александрович | ЕПГУ | ЕГЭ | 51 | 40 | 63 | 0 | 154 | Да |
| 6 | Лучкин Ярослав Витальевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 56 | 40 | 58 | 0 | 154 | Да |
| 7 | Гусев Арсений Артемович | ЕПГУ | ЕГЭ | 46 | 58 | 49 | 0 | 153 | Да |
38.03.01 Экономика. Профиль: Финансы и кредит. Очная форма. 2025
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | Обществознание / История | Русский язык | |||||||
| 1 | Арройо Даниэла Давидовна | оригинал | ВИ | 75 | 100 | 90 | 0 | 255 | Да |
| 2 | Файн Аделина Петровна | ЕПГУ | ЕГЭ | 78 | 79 | 83 | 0 | 240 | Да |
| 3 | Зейналова Милана Мехраджевна | ЕПГУ | ЕГЭ | 70 | 53 | 70 | 0 | 193 | Да |
| 4 | Возмилова Ева Евгеньевна | ЕПГУ | ЕГЭ | 64 | 52 | 66 | 0 | 182 | Да |
38.03.01 Экономика. Профиль: Экономика организации. Очная форма. 2025
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | Обществознание / История | Русский язык | |||||||
| 1 | Симахов Валерий Грантович | оригинал | ВИ | 92 | 90 | 86 | 0 | 268 | Да |
| 2 | Шубаев Элидад Михайлович | ЕПГУ | ЕГЭ | 58 | 49 | 55 | 0 | 162 | Нет |
| 3 | Назаров Натан Давидович | ЕПГУ | ЕГЭ | 52 | 51 | 55 | 0 | 158 | Да |
| 4 | Баазов Меир Арианович | ЕПГУ | ЕГЭ | 46 | 52 | 45 | 0 | 143 | (РТУ МИРЭА) |
| 5 | Лысенко Иван Андреевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 52 | 34 | 48 | 0 | 134 | Да |
40.03.01 Юриспруденция. Очная форма. 2025
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | История / Иностранный | Русский язык | |||||||
| 1 | Верхоланцев Роман Максимович | ЕПГУ | ЕГЭ | 53 | 45 | 63 | 0 | 161 | Да |
| 2 | Данилов Рафаэль Манахимович | ЕПГУ | ЕГЭ | 51 | 49 | 54 | 0 | 154 | Да |
| 3 | Минкин Давид Викторович | ЕПГУ | ЕГЭ | 49 | 43 | 56 | 0 | 148 | Да |
| 4 | Федореев Марк Антонович | ЕПГУ | ЕГЭ | 45 | 42 | 54 | 0 | 141 | Да |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Очная форма. 2025
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание / Реклама | Русский язык | История / Иностранный | |||||||
| 1 | Рыженкова Дарья Сергеевна | оригинал | ВИ | 73 | 96 | 88 | 0 | 257 | Да |
| 2 | Азаряева Раиса Вячеславовна | ЕПГУ | ВИ | 70 | 89 | 90 | 0 | 249 | Да |
| 3 | Городович Ангелина Алексеевна | ЕПГУ | ЕГЭ | 63 | 73 | 86 | 0 | 222 | (РГСУ) |
| 4 | Кандалова Белла Анатольевна | ЕПГУ | ВИ | 70 | 89 | 60 | 0 | 219 | Да |
| 5 | Шрагина Мария Марковна | ЕПГУ | ЕГЭ | 57 | 83 | 78 | 0 | 218 | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» |
| 6 | Фурцева Анастасия Алексеевна | оригинал | ЕГЭ | 59 | 83 | 42 | 5 | 189 | Да |
| 7 | Бурикова Юлия Сергеевна | ЕПГУ | ЕГЭ | 47 | 69 | 65 | 0 | 181 | ФГБОУ ВО КалмГУ |
| 8 | Ширяева Валерия Александровна | оригинал | ЕГЭ | 44 | 61 | 61 | 0 | 166 | Да |
| 9 | Смирнов Григорий Денисович | ЕПГУ | ЕГЭ | 53 | 52 | 58 | 0 | 163 | Нет |
| 10 | Зейтц Варвара Михайловна | ЕПГУ | ЕГЭ | 53 | 70 | 35 | 0 | 158 | Нет |
| 11 | Кудаева Мария Александровна | оригинал | ЕГЭ | 42 | 49 | 36 | 0 | 127 | Да |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Заочная форма. 2025
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | Русский язык | История / Иностранный | |||||||
| 1 | Латыпова Сабина Радиковна | ЕПГУ | ВИ | 90 | 95 | 90 | 0 | 275 | Да |
| 2 | Гайсинская Даниэлла Викторовна | ЕПГУ | ВИ | 90 | 89 | 75 | 0 | 254 | Да |
| 3 | Радченко Виктория Александровна | оригинал | ВИ | 91 | 82 | 80 | 0 | 253 | Да |
| 4 | Томилова Голда Александровна | оригинал | ВИ | 90 | 91 | 70 | 0 | 251 | Да |
| 5 | Ларионова Василиса Евгеньевна | оригинал | ВИ | 90 | 82 | 70 | 0 | 242 | Да |
| 6 | Городович Ангелина Алексеевна | ЕПГУ | ЕГЭ | 63 | 73 | 86 | 0 | 222 | (РГСУ) |
| 7 | Зейтц Варвара Михайловна | ЕПГУ | ЕГЭ | 53 | 70 | 35 | 0 | 158 | Нет |
48.03.01 Теология. Профиль: Иудаизм. Очная форма. 2025
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русский язык | История | Обществознание / Иностранный | |||||||
| 1 | Орешко Дмитрий Сергеевич | оригинал | ВИ | 95 | 100 | 97 | 8 | 292 | Да |
| 2 | Акимов Иван Дмитриевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 40 | 36 | 39 | 0 | 115 | Да |
48.03.01 Теология. Профиль: Иудаизм. Заочная форма (бюджет). 2025
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История государства и права | Философия / Обществознание / Английский | Русский язык | |||||||
| 1 | Лычагова Анна Павловна | ЕПГУ | ВИ | 90 | 94 | 95 | 0 | 279 | Да |
| 2 | Куликов Алексей Сергеевич | оригинал | ВИ | 90 | 100 | 87 | 0 | 277 | Да |
| 3 | Клейнберг Виктория Арнольдовна | оригинал | ВИ | 90 | 93 | 90 | 0 | 273 | Да |
| 4 | Одинцова Екатерина Руслановна | ЕПГУ | ЕГЭ | 95 | 85 | 93 | 0 | 273 | СПбГУ |
| 5 | Чернышева Мария Михайловна | ЕПГУ | ЕГЭ | 58 | 98/83 | 89 | 0 | 245 | Да |
| 6 | Спиридонова Екатерина Сергеевна | оригинал | ВИ | 42 ЕГЭ/70 | 60 | 70 | 0 | 200 | Да |
| 7 | Кондратьев Юрий Анатольевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 68 | 49 | 54 | 0 | 171 | ФГАОУ ВО РГГУ |
| Дополнительный набор | |||||||||
| 8 | Русаев Андрей Андреевич | ЕПГУ | ВИ | 100 | 90 | 95 | 0 | 285 | Да |
| 9 | Мамадалиев Ильдар Фаритович | ЕПГУ | ВИ | 85 | 100 | 90 | 0 | 257 | Да |
| 10 | Гайрабиев Висали Абусупиянович | ЕПГУ | ВИ | 85 | 70 | 80 | 0 | 235 | Да |
48.03.01 Теология. Профиль: Иудаизм. Заочная форма. 2025
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История государства и права | Философия / Обществознание / Английский | Русский язык | |||||||
| 1 | Бусаров Александр Викторович | ЕПГУ | ВИ | 90 | 95 | 95 | 0 | 280 | Да |
| 2 | Гоконова Александра Павловна | оригинал | ВИ | 100 | 75 | 95 | 0 | 270 | Да |
| 3 | Петропавловский Алексей Викторович | ЕПГУ | ВИ | 70 | 90 | 90 | 0 | 250 | Да |
48.03.01 Теология. Профиль: Иудаизм. Заочная форма. Дополнительный набор. 2025
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История государства и права | Философия / Обществознание / Английский | Русский язык | |||||||
| 1 | Шапиро Игорь Евгеньевич | ЕПГУ | ВИ | 100 | 80 | 96 | 0 | 276 | Да |
| 2 | Рудовская Надежда Львовна | ЕПГУ | ВИ | 100 | 80 | 92 | 0 | 272 | Да |
| 3 | Кленов Владимир Евгеньевич | оригинал | ВИ | 90 | 70 | 87 | 0 | 247 | Да |
МАГИСТРАТУРА — 2025
38.04.01 Экономика. Профиль: Цифровой маркетинг. Очная форма. 2025
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Собеседование | Конкурс портфолио | Тестирование | |||||||
| 1 | Соколовская Мария Владимировна | ЕПГУ | Отказалась | Нет | |||||
| 2 | Шпаковская Анастасия Николаевна | ЕПГУ | Отказалась | Нет | |||||
| 3 | Меринов Егор Денисович | ЕПГУ | ВИ | пройдено | 80 | 75 | 0 | 155 | Да |
| 4 | Энгельфельд Мария Константиновна | ЕПГУ | ВИ | пройдено | 30 | 90 | 0 | 120 | Да |
| 5 | Соколова Юлия Михайловна | ЕПГУ | ВИ | пройдено | 50 | 48 | 0 | 98 | Да |
| 6 | Геращенко Людмила Андреевна | оригинал | ВИ | пройдено | 48 | 50 | 0 | 98 | Да |
| 7 | Быков Анатолий Владимирович | оригинал | ВИ | пройдено | 45 | 52 | 0 | 97 | Да |
| 8 | Середкина Ольга Викторовна | ЕПГУ | ВИ | пройдено | 40 | 50 | 0 | 90 | Да |
| 9 | Баранова Дарья Дмитриевна | ЕПГУ | ВИ | пройдено | 40 | 50 | 0 | 90 | Да |
| 10 | Таюрский Сергей Владимирович | ЕПГУ | ВИ | пройдено | 40 | 45 | 0 | 85 | Да |
| 11 | Айсина Динара Сяйяровна | ЕПГУ | ВИ | пройдено | 30 | 45 | 0 | 75 | Да |
| 12 | Хайусман Йохан | оригинал | Не пройдена нострификация | ||||||
Индивидуальные достижения — 2025
- Теология: Орешко Дмитрий Сергеевич — 8 баллов
- Реклама и связи с общественностью: Фурцева Анастасия Алексеевна — Аттестат с отличием
2024 год
Бакалавриат — 2024
09.03.03 Прикладная информатика. Очная форма. 2024
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Информатика / Физика | Математика | Русский язык | |||||||
| 1 | Осипов Рафаэль Алексеевич | копии | ВИ | 100 | 78 | 92 | 0 | 270 | Да |
| 2 | Владышевский Федор Васильевич | ЕПГУ | ЕГЭ | 85 | 72 | 75 | 0 | 232 | Поступил в другой вуз |
| 3 | Аладышкин Дмитрий Борисович | оригинал | ЕГЭ | 48 | 80 | 81 | 5 | 214 | Да |
| 4 | Соколик Илья Владимирович | копии | ЕГЭ | 59 | 84 | 70 | 0 | 213 | Да |
| 5 | Шведик Иосиф Леонидович | ЕПГУ | ЕГЭ | 68 | 70 | 55 | 0 | 193 | Поступил в другой вуз |
| 6 | Баганова Дарья Олеговна | ЕПГУ | ЕГЭ | 44 | 46 | 70 | 0 | 160 | Поступила в другой вуз |
| 7 | Константинов Александр Юрьевич | копии | ЕГЭ | 51 | 40 | 61 | 0 | 152 | Да |
| 8 | Соломин Никита Андреевич | копии | ВИ | 75 | 85 | 95 | 0 | 255 | Не поступает |
09.03.03 Прикладная информатика. Заочная форма. 2024
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Информатика / Физика | Математика | Русский язык | |||||||
| 1 | Шетман Самуэль | копии | ВИ | 75 | 96 | 86 | 0 | 257 | Да |
38.03.01 Экономика. Профиль: Финансы и кредит. Очная форма. 2024
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | Обществознание / История | Русский язык | |||||||
| 1 | Степанова Софья Алексеевна | копии | ВИ | 55 | 91 | 93 | 0 | 239 | Да |
38.03.01 Экономика. Профиль: Экономика организации. Очная форма. 2024
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика | Обществознание / История | Русский язык | |||||||
| 1 | Перепелицын Никита Сергеевич | оригинал | ВИ | 87 | 88 | 98 | 0 | 273 | Поступил в другой вуз |
| 2 | Белоусов Михаил Дмитриевич | копии | ЕГЭ | 72 | 72 | 81 | 0 | 225 | Да |
| 3 | Вайсберг Ольга Витальевна | копии | ЕГЭ | 52 | 56 | 73 | 0 | 181 | Да |
| 4 | Кривошеев Филипп Артёмович | копии | ЕГЭ | 52 | 44 | 66 | 5 | 167 | Поступил в другой вуз |
| 5 | Биняминов Шимтув Ифраимович | копии | ЕГЭ | 52 | 45 | 63 | 0 | 160 | Да |
40.03.01 Юриспруденция. Очная форма. 2024
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | История / Иностранный | Русский язык | |||||||
| 1 | Шемякин Константин Николаевич | копии | ВИ | 100 | 90 | 94 | 0 | 284 | Да |
| 2 | Херсонский Марк Евгеньевич | копии | ЕГЭ | 83 | 97 | 91 | 5 | 276 | Да |
| 3 | Купренас Всеволод Альбертович | копии | ЕГЭ | 67 | 80 | 58 | 2 | 207 | Да |
| 4 | Громов Денис Дмитриевич | оригинал | ЕГЭ | 73 | 78 | 52 | 0 | 203 | Да |
| 5 | Масленников Константин Витальевич | оригинал | ЕГЭ | 63 | 64 | 66 | 0 | 193 | Да |
| 6 | Костюков Владимир Александрович | копии | ЕГЭ | 53 | 45 | 51 | 0 | 149 | Да |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Очная форма. 2024
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание / Реклама | Русский язык | История / Иностранный | |||||||
| 1 | Гильядова Лана Аркадиевна | копии | ВИ | 100 | 95 | 95 | 0 | 290 | Да |
| 2 | Болотная Мария Викторовна | копии | ВИ | 90 | 92 | 100 | 0 | 282 | Да |
| 3 | Гильядова Изольда Аркадиевна | копии | ВИ | 90 | 96 | 90 | 0 | 276 | Да |
| 4 | Андриуца Дарья Михайловна | оригинал | ЕГЭ | 70 | 83 | 77 | 7 | 237 | Да |
| 5 | Марьенко Евгения Олеговна | оригинал | ВИ | 70 | 87 | 80 | 5 | 242 | Да |
| 6 | Тарасюк Виктория Сергеевна | копии | ЕГЭ | 67 | 63 | 74 | 8 | 212 | Да |
| 7 | Яманова Ева Витальевна | копии | ЕГЭ | 73 | 57 | 66 | 0 | 196 | Да |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Заочная форма. 2024
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | Русский язык | История / Иностранный | |||||||
| 1 | Бородина Виолетта Витальевна | оригинал | ВИ | 100 | 90 | 100 | 0 | 290 | Да |
| 2 | Зейтц Варвара Михайловна | копии | ЕГЭ | 53 | 70 | 35 | 0 | 158 | Не поступает |
| 3 | Макарова Камилла Алияровна | оригинал | ВИ | 42 | 67 | 40 | 0 | 149 | Да |
48.03.01 Теология. Профиль: Иудаизм. Очная форма. 2024
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | Русский язык | История / Иностранный | |||||||
| 1 | Ревков Никита Андреевич | оригинал | ЕГЭ | 81 | 76 | 88 | 8 | 253 | Да |
| 2 | Бекерман Фруми | копии | ВИ | 80 | 70 | 75 | 0 | 225 | Да |
| 3 | Косенко Антон Николаевич | копии | ВИ | 80 | 70 | 70 | 0 | 220 | Да |
48.03.01 Теология. Профиль: Иудаизм. Заочная форма. 2024
| № | ФИО | Документ | Вступ. исп. | Результаты | Инд. | Сумма | Согласие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | Русский язык | История / Иностранный | |||||||
| 1 | Осадчий Давид | оригинал | ВИ | 90 | 95 | 86 | 0 | 271 | Да |
