№№ | Направление подготовки | Профиль подготовки | Уровень образования | Ссылка на перечень ППС |
---|---|---|---|---|
1 | 09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — Бакалавриат | 3+ Посмотреть 3++ Посмотреть |
2 | 38.03.01 Экономика | Экономика организаций | Высшее образование — Бакалавриат | 3++ Посмотреть |
3 | 38.03.01 Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — Бакалавриат | 3+ Посмотреть 3++ Посмотреть |
4 | 40.03.01 Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование — Бакалавриат | 3+ Посмотреть 3++ Посмотреть |
5 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Высшее образование — Бакалавриат | 3++ Посмотреть |
6 | 48.03.01 Теология | Иудаизм | Высшее образование — Бакалавриат | 3+ Посмотреть |
7 | 38.03.01 Экономика | Цифровой маркетинг | Высшее образование — Магистратура | 3++ Посмотреть |
РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ
- Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации по образовательным программам
- 42.03.01 3+ ППС Реклама и связи с общественностью
- 42.03.01 3++ ППС Реклама и связи с общественностью
- 48.03.01 3+ ППС Теология
- 38.03.01 3++ ППС Цифровой маркетинг
- 09.03.03 3+ ППС Прикладная информатика в экономике
- 38.03.01 3++ ППС Финансы и кредит
- 38.03.01 3+ ППС Финансы и кредит
- 42.03.01 3++ ППС Юриспруденция
- 40.03.01 3+ ППС Юриспруденция
- 09.03.03 Прикладная информатика 3++
- Прикладная информатика в экономике ФГОС 3+
- 09.03.03 Прикладная информатика в экономике 3+
- 38.03.01 3+ ППС Финансы и кредит
- Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации