Обучение в ОЧУ ВО «Еврейский университет» осуществляется по договорам на оказание платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц. Стипендиальный фонд не предусмотрен. Приказ образовательной организации об установлении стипендий
Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг
Информация о трудоустройстве выпускников
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2021 | 2022 | 2023 |
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль: прикладная информатика в экономике | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 |
38.03.01 | Экономика, профиль: экономика организации, очная форма | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 |
38.03.01 | Экономика, профиль: финансы и кредит, очная форма | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
38.03.01 | Экономика, профиль: финансы и кредит, заочная форма | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция, профиль: гражданско-правовой, очная форма | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль: реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль: реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. Заочная форма. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общежитий нет
Общежитий нет, платить за них не надо
Количество общежитий/интернатов | кол-во | 0 |
Общая площадь, м2 | площадь | 0 |
Жилая площадь, м2 | площадь | 0 |
Количество мест | кол-во | 0 |
Количество жилых помещений в интернате,
приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья | кол-во | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | — |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | да | — |
Инфо
Информация об иных видах материальной поддержки обучающихся