Обучение в ОЧУ ВО «Еврейский университет» осуществляется по договорам на оказание платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц. Стипендиальный фонд не предусмотрен.
Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль: прикладная информатика в экономике | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |
38.03.01 | Экономика, профиль: экономика организации, очная форма | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 |
38.03.01 | Экономика, профиль: финансы и кредит, очная форма | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
38.03.01 | Экономика, профиль: финансы и кредит, заочная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция, профиль: гражданско-правовой, очная форма | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль: реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль: реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. Заочная форма. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общежитий нет